Материнские соусы: различия между версиями
Bardsley (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Bardsley (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
1. '''[[Бешамель]]''' (''Béchamel''): Белый соус на основе молока и белой ру. | 1. '''[[Бешамель]]''' (''Béchamel''): Белый соус на основе молока и белой ру. | ||
2. '''[[Велюте]]''' (''Velouté''): Соус на основе светлого бульона и золотистой ру. | 2. '''[[Велюте]]''' (''Velouté''): Соус на основе светлого бульона и золотистой ру. | ||
3. '''[[Эспаньол]]''' (''Espagnole''): Насыщенный коричневый соус на основе темного мясного бульона и коричневой ру. | 3. '''[[Эспаньол]]''' (''Espagnole''): Насыщенный коричневый соус на основе темного мясного бульона и коричневой ру. | ||
4. '''[[Голландский соус]]''' (''Hollandaise''): Эмульсия из растопленного сливочного масла и яичных желтков. | 4. '''[[Голландский соус]]''' (''Hollandaise''): Эмульсия из растопленного сливочного масла и яичных желтков. | ||
5. '''[[Томатный соус]]''' (''Sauce Tomate''): Французский вариант на основе томатов, обжаренных овощей и бульона. | 5. '''[[Томатный соус]]''' (''Sauce Tomate''): Французский вариант на основе томатов, обжаренных овощей и бульона. | ||
| Строка 44: | Строка 48: | ||
Знание этих основ позволяет повару готовить практически любую подливку. Например: | Знание этих основ позволяет повару готовить практически любую подливку. Например: | ||
* Добавление сыра в Бешамель дает соус '''Морне'''. | * Добавление сыра в Бешамель дает соус '''[[Морне]]'''. | ||
* Добавление вина и грибов в Эспаньол дает соус '''Шассер'''. | * Добавление вина и грибов в Эспаньол дает соус '''[[Шассер]]'''. | ||
* Добавление сливок и желтков в Велюте дает соус '''Аллеманд'''. | * Добавление сливок и желтков в Велюте дает соус '''[[Аллеманд]]'''. | ||
== Пищевая ценность (КБЖУ) == | == Пищевая ценность (КБЖУ) == | ||
| Строка 82: | Строка 86: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Французская кухня]] | * [[Французская кухня]] | ||
* [[Ру | * [[Ру]] | ||
* [[Эскофье, Огюст]] | * [[Эскофье, Огюст]] | ||
Текущая версия от 09:32, 11 апреля 2026
| Пять различных соусов в соусниках | |
| Пять фундаментальных соусов французской кухни | |
| Тип системы | Кулинарная классификация |
|---|---|
| Основоположник | Огюст Эскофье |
| Количество | 5 базовых основ |
| Назначение | База для создания вторичных соусов |
| Статус | Золотой стандарт мировой гастрономии |
Материнские соусы (фр. sauces mères) — это пять базовых соусов французской кухни, которые служат отправной точкой для создания сотен производных («дочерних») соусов. Современная система была окончательно сформулирована легендарным поваром Огюстом Эскофье в начале XX века.
Классический список
Система построена на сочетании различных основ (бульоны, молоко, масло) и загустителей (преимущественно ру).
1. Бешамель (Béchamel): Белый соус на основе молока и белой ру.
2. Велюте (Velouté): Соус на основе светлого бульона и золотистой ру.
3. Эспаньол (Espagnole): Насыщенный коричневый соус на основе темного мясного бульона и коричневой ру.
4. Голландский соус (Hollandaise): Эмульсия из растопленного сливочного масла и яичных желтков.
5. Томатный соус (Sauce Tomate): Французский вариант на основе томатов, обжаренных овощей и бульона.
Технологическое значение
Знание этих основ позволяет повару готовить практически любую подливку. Например:
- Добавление сыра в Бешамель дает соус Морне.
- Добавление вина и грибов в Эспаньол дает соус Шассер.
- Добавление сливок и желтков в Велюте дает соус Аллеманд.
Пищевая ценность (КБЖУ)
Показатели сильно разнятся от легкого Велюте до крайне жирного Голландского соуса.
| Соус | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Бешамель | ~160 ккал | ~4 г | ~12 г | ~11 г |
| Голландский | ~520 ккал | ~3 г | ~57 г | ~1 г |
См. также