Кукурузный крахмал: различия между версиями
Bardsley (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Bardsley (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="infobox wikitable" | {| class="infobox wikitable" | ||
|+ <big>'''Кукурузный крахмал'''</big> | |+ <big>'''Кукурузный крахмал'''</big> | ||
| Строка 6: | Строка 5: | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[Файл:Corn_starch_powder.jpg|250px|alt=Белый мелкий порошок крахмала]] | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Файл:Corn_starch_powder.jpg|250px|alt=Белый мелкий порошок крахмала]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: 85%;" | Пищевой кукурузный крахмал высшего сорта | | colspan="2" style="text-align: center; font-size: 85%;" | Пищевой кукурузный крахмал высшего сорта | ||
|- | |- | ||
! Тип продукта | ! Тип продукта | ||
| [[Загуститель]], [[Полисахарид]] | | [[Загуститель]], [[Полисахарид]] | ||
|- | |- | ||
! Группа | ! Группа | ||
| [[Крахмалы]] | | [[Крахмалы]] | ||
|- | |- | ||
! | ! Состав | ||
| [[Амилоза]] (~25%), [[Амилопектин]] (~75%) | | [[Амилоза]] (~25%), [[Амилопектин]] (~75%) | ||
| Строка 27: | Строка 22: | ||
! Особенности | ! Особенности | ||
| Матовый гель, чувствительность к кислотам | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Статус | ! Статус | ||
| Базовый кулинарный текстуризатор | |||
| Базовый | |||
|} | |} | ||
| Строка 41: | Строка 34: | ||
Работа крахмала основана на процессе '''клейстеризации'''. При нагревании с водой гранулы крахмала набухают, поглощая жидкость. | Работа крахмала основана на процессе '''клейстеризации'''. При нагревании с водой гранулы крахмала набухают, поглощая жидкость. | ||
* '''Температура:''' Набухание начинается при 62–72°C, | * '''Температура:''' Набухание начинается при 62–72°C, пик вязкости при 90°C. | ||
* '''Ретроградация:''' При остывании крахмал может «отсекать» воду, поэтому соусы на его основе не подлежат заморозке. | * '''Ретроградация:''' При остывании крахмал может «отсекать» воду, поэтому соусы на его основе не подлежат заморозке. | ||
== Технология применения == | == Технология применения == | ||
Чтобы избежать комочков, используйте метод «суспензии»: | Чтобы избежать комочков, используйте метод «суспензии»: | ||
# Смешайте крахмал с небольшим количеством холодной воды. | # Смешайте крахмал с небольшим количеством холодной воды или молока. | ||
# Влейте смесь в горячую массу при постоянном помешивании. | # Влейте смесь в горячую массу при постоянном помешивании. | ||
# Прогрейте до кипения (1-2 минуты), чтобы нейтрализовать мучнистый привкус. | # Прогрейте до кипения (1-2 минуты), чтобы нейтрализовать мучнистый привкус. | ||
Версия от 09:28, 26 апреля 2026
| Белый мелкий порошок крахмала | |
| Пищевой кукурузный крахмал высшего сорта | |
| Тип продукта | Загуститель, Полисахарид |
|---|---|
| Группа | Крахмалы |
| Состав | Амилоза (~25%), Амилопектин (~75%) |
| Особенности | Матовый гель, чувствительность к кислотам |
| Статус | Базовый кулинарный текстуризатор |
Кукурузный крахмал — мелкодисперсный порошок, получаемый из зерен кукурузы. В отличие от картофельного крахмала, он дает более стабильную, «короткую» текстуру, что делает его незаменимым в приготовлении нежных соусов и заварных кремов.
Физико-химические свойства
Работа крахмала основана на процессе клейстеризации. При нагревании с водой гранулы крахмала набухают, поглощая жидкость.
- Температура: Набухание начинается при 62–72°C, пик вязкости при 90°C.
- Ретроградация: При остывании крахмал может «отсекать» воду, поэтому соусы на его основе не подлежат заморозке.
Технология применения
Чтобы избежать комочков, используйте метод «суспензии»:
- Смешайте крахмал с небольшим количеством холодной воды или молока.
- Влейте смесь в горячую массу при постоянном помешивании.
- Прогрейте до кипения (1-2 минуты), чтобы нейтрализовать мучнистый привкус.