Скрэмбл без яиц: различия между версиями
Bardsley (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="infobox wikitable" |+ <big>'''Скрэмбл без яиц (Egg-Free Scramble)'''</big> |- | colspan="2" style="text-align: center;" | 250px|alt=Желтая рассыпчатая масса на тарелке, напоминающая омлет-болтунью |- | colspan="2" style="text-align: center; font-size: 85%;" | Классический тофу-скрэмбл с овощами и куркум...» |
Bardsley (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="infobox wikitable" | {| class="infobox wikitable" | ||
|+ <big>'''Скрэмбл без яиц'''</big> | |||
|+ <big>'''Скрэмбл без яиц | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[Файл:Tofu_scramble_dish.jpg|250px|alt=Желтая рассыпчатая масса на тарелке | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Файл:Tofu_scramble_dish.jpg|250px|alt=Желтая рассыпчатая масса на тарелке]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: 85%;" | Классический тофу-скрэмбл с овощами | |||
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: 85%;" | Классический тофу-скрэмбл с овощами | |||
|- | |- | ||
! Тип продукта | ! Тип продукта | ||
| [[Блюда из яиц|Аналог блюд из яиц]], [[Завтрак]] | | [[Блюда из яиц|Аналог блюд из яиц]], [[Завтрак]] | ||
|- | |- | ||
! | ! Национальная кухня | ||
| [[Веганская кухня]] | |||
| [[ | |||
|- | |- | ||
! | ! Основной ингредиент | ||
| [[ | | [[Тофу]], [[Нут|Нутовая мука]] | ||
|- | |- | ||
! Ключевая специя | ! Ключевая специя | ||
| [[Чёрная соль]] (Кала Намак) | | [[Чёрная соль]] (Кала Намак) | ||
|- | |- | ||
! | ! Статус | ||
| Растительная альтернатива | |||
| | |||
|} | |} | ||
'''Скрэмбл без яиц''' (англ. ''Egg-free scramble'') — | '''Скрэмбл без яиц''' (англ. ''Egg-free scramble'') — популярное блюдо растительной кухни, имитирующее текстуру и вкус традиционной яичницы-болтуньи. Является базовым элементом веганского завтрака. | ||
== | == Особенности приготовления == | ||
Главная задача при создании скрэмбла — повторить нежную, слегка влажную текстуру свернувшегося белка. | |||
* '''[[Тофу]]''' — | * '''[[Тофу]]''' — крошится руками и обжаривается. Твердый тофу дает более текстурный результат, мягкий (шелковый) — более кремовый. | ||
* '''[[Куркума]]''' — добавляется в малых количествах исключительно для придания «яичного» желтого цвета. | |||
* '''[[Чёрная соль]]''' — благодаря содержанию серы придает блюду характерный запах и вкус куриного яйца. | |||
* '''[[Куркума]]''' — | |||
* ''' | |||
== Пищевая ценность (КБЖУ) == | == Пищевая ценность (КБЖУ) == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|+ ''Примерные значения КБЖУ на 100 г (тофу-вариант)'' | |||
|+ ''Примерные значения КБЖУ на 100 г ( | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Калорийность (ккал) | ! rowspan="2" | Калорийность (ккал) | ||
! colspan="3" | Пищевая ценность | ! colspan="3" | Пищевая ценность | ||
|- | |- | ||
| Строка 72: | Строка 52: | ||
! Углеводы (г) | ! Углеводы (г) | ||
|- | |- | ||
| ~ | | ~90–110 ккал | ||
| ~8–10 г | | ~8–10 г | ||
| ~ | | ~5–6 г | ||
| ~2–3 г | | ~2–3 г | ||
|} | |} | ||
== Подача == | == Подача == | ||
Блюдо традиционно подается горячим | Блюдо традиционно подается горячим с цельнозерновыми тостами, авокадо, обжаренным шпинатом или томатами. Часто дополняется пищевыми дрожжами для придания сырного привкуса. | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| Строка 94: | Строка 69: | ||
[[Категория:Вегетарианская кухня]] | [[Категория:Вегетарианская кухня]] | ||
[[Категория:Завтраки]] | [[Категория:Завтраки]] | ||
[[Категория:Блюда из тофу]] | |||
Версия от 07:57, 27 марта 2026
| Желтая рассыпчатая масса на тарелке | |
| Классический тофу-скрэмбл с овощами | |
| Тип продукта | Аналог блюд из яиц, Завтрак |
|---|---|
| Национальная кухня | Веганская кухня |
| Основной ингредиент | Тофу, Нутовая мука |
| Ключевая специя | Чёрная соль (Кала Намак) |
| Статус | Растительная альтернатива |
Скрэмбл без яиц (англ. Egg-free scramble) — популярное блюдо растительной кухни, имитирующее текстуру и вкус традиционной яичницы-болтуньи. Является базовым элементом веганского завтрака.
Особенности приготовления
Главная задача при создании скрэмбла — повторить нежную, слегка влажную текстуру свернувшегося белка.
- Тофу — крошится руками и обжаривается. Твердый тофу дает более текстурный результат, мягкий (шелковый) — более кремовый.
- Куркума — добавляется в малых количествах исключительно для придания «яичного» желтого цвета.
- Чёрная соль — благодаря содержанию серы придает блюду характерный запах и вкус куриного яйца.
Пищевая ценность (КБЖУ)
| Калорийность (ккал) | Пищевая ценность | ||
|---|---|---|---|
| Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | |
| ~90–110 ккал | ~8–10 г | ~5–6 г | ~2–3 г |
Подача
Блюдо традиционно подается горячим с цельнозерновыми тостами, авокадо, обжаренным шпинатом или томатами. Часто дополняется пищевыми дрожжами для придания сырного привкуса.