Кукурузный крахмал: различия между версиями
Bardsley (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Инфобокс Продукт | название = Кукурузный крахмал | группа = Загустители | состав = Амилоза (~25%), Амилопектин (~75%) | калорийность = 340-380 ккал | темп_гидратации = 62–72°C }} '''Кукурузный крахмал''' — сложный углевод, получаемый из зерен кукурузы....» |
Bardsley (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{ | {| class="infobox wikitable" style="width: 300px; float: right; margin-left: 1em;" | ||
| | |+ <big>'''Кукурузный крахмал'''</big> | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Файл:Corn_starch_powder.jpg|250px|alt=Белый мелкий порошок крахмала]] | ||
|- | |||
| | | colspan="2" style="text-align: center; font-size: 85%;" | Пищевой кукурузный крахмал (высший сорт) | ||
| | |- | ||
! Тип продукта | |||
| [[Загуститель]], углевод | |||
|- | |||
! Группа | |||
| Крахмалы | |||
|- | |||
! Состав | |||
| [[Амилоза]] (~25%), [[Амилопектин]] (~75%) | |||
|- | |||
! Темп. клейстеризации | |||
! | |||
| 62°C — 72°C | |||
|- | |- | ||
! Особенности | |||
| | | Образует матовый гель, не выносит заморозки | ||
|- | |- | ||
! Статус | |||
| | | Базовый кулинарный текстуризатор | ||
|} | |} | ||
'''Кукурузный крахмал''' — сложный углевод, получаемый из зерен кукурузы... (далее идет основной текст статьи) | |||
=== | == Физико-химические свойства == | ||
Процесс загущения происходит за счет '''клейстеризации'''... | |||
== Влияние среды на свойства == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Фактор !! Влияние !! Рекомендация | |||
|- | |||
| '''Сахар''' || Задерживает набухание гранул || Увеличить время нагрева | |||
|- | |||
| '''Кислота''' || Снижает финальную вязкость || Добавлять в конце | |||
|} | |||
[[Категория:Пищевая химия]] | [[Категория:Пищевая химия]] | ||
[[Категория:Ингредиенты]] | [[Категория:Ингредиенты]] | ||
Версия от 09:25, 26 апреля 2026
| Белый мелкий порошок крахмала | |
| Пищевой кукурузный крахмал (высший сорт) | |
| Тип продукта | Загуститель, углевод |
|---|---|
| Группа | Крахмалы |
| Состав | Амилоза (~25%), Амилопектин (~75%) |
| Темп. клейстеризации | 62°C — 72°C |
| Особенности | Образует матовый гель, не выносит заморозки |
| Статус | Базовый кулинарный текстуризатор |
Кукурузный крахмал — сложный углевод, получаемый из зерен кукурузы... (далее идет основной текст статьи)
Физико-химические свойства
Процесс загущения происходит за счет клейстеризации...
Влияние среды на свойства
| Фактор | Влияние | Рекомендация |
|---|---|---|
| Сахар | Задерживает набухание гранул | Увеличить время нагрева |
| Кислота | Снижает финальную вязкость | Добавлять в конце |