Прошутто: различия между версиями
Bardsley (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="infobox wikitable" |+ <big>'''Прошутто'''</big> |- | colspan="2" style="text-align: center;" | 250px|alt=Тонко нарезанные ломтики прошутто |- | colspan="2" style="text-align: center; font-size: 85%;" | Традиционная итальянская ветчина |- ! Тип продукта | Мясные деликатесы, сыровяленая ветчи...» |
Bardsley (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|+ <big>'''Прошутто (Prosciutto)'''</big> | |||
|+ <big>'''Прошутто'''</big> | |||
|- | |- | ||
! Тип продукта !! Кухня !! Основные ингредиенты !! Способ обработки !! Энергоценность | |||
|- | |- | ||
| [[Мясные деликатесы|Сыровяленая ветчина]] || [[Итальянская кухня|Итальянская]] || Свиной окорок, морская соль || Сухая засолка и длительное вяление || ~220–280 ккал / 100 г | |||
|} | |||
| [[Мясные деликатесы | |||
| | |||
| [[Итальянская кухня]] | |||
| | |||
| Свиной окорок, | |||
| | |||
| Сухая засолка и длительное вяление | |||
| | |||
[[Файл:Prosciutto_di_Parma.jpg|thumb|right|250px|Тонко нарезанные ломтики прошутто]] | |||
| | |||
| | |||
'''Прошу́тто''' (от [[итальянский язык|итал.]] ''prosciutto'' — «ветчина») — итальянский мясной деликатес, представляющий собой сыровяленый свиной окорок. В мировой кулинарии под этим термином чаще всего подразумевают именно «прошутто крудо» (''prosciutto crudo'') — продукт, приготовленный путем длительного созревания мяса в соли без термической обработки. | '''Прошу́тто''' (от [[итальянский язык|итал.]] ''prosciutto'' — «ветчина») — итальянский мясной деликатес, представляющий собой сыровяленый свиной окорок. В мировой кулинарии под этим термином чаще всего подразумевают именно «прошутто крудо» (''prosciutto crudo'') — продукт, приготовленный путем длительного созревания мяса в соли без термической обработки. | ||
| Строка 55: | Строка 30: | ||
== Пищевая ценность (КБЖУ) == | == Пищевая ценность (КБЖУ) == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ ''Средние значения на 100 г (сорт крудо)'' | |+ ''Средние значения на 100 г (сорт крудо)'' | ||
|- | |- | ||
! Калорийность | ! Калорийность !! Белки !! Жиры !! Углеводы | ||
! Белки | |||
! Жиры | |||
! Углеводы | |||
|- | |- | ||
| ~270 ккал | | ~270 ккал || ~26 г || ~18 г || 0 г | ||
| ~26 г | |||
| ~18 г | |||
| | |||
|} | |} | ||
Версия от 16:34, 17 марта 2026
| Тип продукта | Кухня | Основные ингредиенты | Способ обработки | Энергоценность |
|---|---|---|---|---|
| Сыровяленая ветчина | Итальянская | Свиной окорок, морская соль | Сухая засолка и длительное вяление | ~220–280 ккал / 100 г |

Прошу́тто (от итал. prosciutto — «ветчина») — итальянский мясной деликатес, представляющий собой сыровяленый свиной окорок. В мировой кулинарии под этим термином чаще всего подразумевают именно «прошутто крудо» (prosciutto crudo) — продукт, приготовленный путем длительного созревания мяса в соли без термической обработки.
Главным секретом вкуса прошутто является строгий контроль качества сырья: свиней для лучших сортов откармливают особым образом (например, сывороткой от сыра пармезан или кукурузой).
Виды
В Италии различают два принципиально разных продукта:
- Прошутто крудо (Prosciutto crudo): Сыровяленая ветчина. Мясо натирают солью и вялят от 9 месяцев до 2 лет. Оно имеет плотную текстуру и глубокий красноватый цвет.
- Прошутто котто (Prosciutto cotto): Вареная ветчина. Окорок сначала солят, а затем медленно готовят при невысокой температуре. Это более мягкий и светлый продукт, похожий на привычную ветчину.
Региональные сорта
Некоторые виды прошутто защищены по происхождению (статус DOP):
- Пармская ветчина (Prosciutto di Parma): Самый известный сорт. Производится исключительно в провинции Парма. Имеет мягкий, сладковатый вкус.
- Прошутто ди Сан-Даниэле (Prosciutto di San Daniele): Отличается более темным цветом и характерной формой «гитары» с копытцем.
- Тосканское прошутто (Prosciutto Toscano): При приготовлении используются чеснок, перец и ароматные травы, что делает вкус более пряным и острым.
Пищевая ценность (КБЖУ)
| Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|
| ~270 ккал | ~26 г | ~18 г | 0 г |
Культура употребления
Прошутто принято нарезать ломтиками «толщиной с бумагу».
- Закуска: Классическое сочетание — прошутто с дыней (prosciutto e melone) или инжиром, где соленое мясо контрастирует со сладким фруктом.
- Скарпетта: Часто подается в составе мясной тарелки с домашним хлебом и сырами.
- Горячие блюда: Добавляется в пиццу, пасту или салаты в самом конце приготовления, чтобы сохранить текстуру.