Тейфёль: различия между версиями
Bardsley (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Bardsley (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|+ <big>'''Тейфёль'''</big> | |+ <big>'''Тейфёль'''</big> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[Файл: | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Файл:Smietana.JPG|600px|alt=Белая густая сметана в керамической миске]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
В Венгрии тейфёль используется повсеместно — от супов до десертов. Без него невозможно представить: | В Венгрии тейфёль используется повсеместно — от супов до десертов. Без него невозможно представить: | ||
* '''Гуляш''' и '''Паприкаш''': его добавляют для создания густого соуса. | * '''[[Гуляш]]''' и '''[[Паприкаш]]''': его добавляют для создания густого соуса. | ||
* '''Лангош''': традиционную лепешку обильно смазывают тейфёлем перед тем, как посыпать чесноком и сыром. | * '''[[Лангош]]''': традиционную лепешку обильно смазывают тейфёлем перед тем, как посыпать чесноком и сыром. | ||
* '''Турош чуса''': лапшу с творогом и шкварками, которую заправляют этим продуктом. | * '''[[Турош чуса]]''': лапшу с творогом и шкварками, которую заправляют этим продуктом. | ||
* '''Десерты''': например, блинчики по-гунделевски или творожные клецки. | * '''Десерты''': например, [[блинчики по-гунделевски]] или творожные клецки. | ||
== См. также == | == См. также == | ||
Текущая версия от 15:27, 24 июля 2026
| Традиционный венгерский тейфёль | |
| Тип продукта | Кисломолочные продукты, Сметана |
|---|---|
| Национальная кухня | Венгерская кухня |
| Основной ингредиент | Сливки, закваска |
| Регион производства | Венгрия |
| Статус | Традиционный продукт |
Тейфёль (венг. tejföl) — традиционный венгерский кисломолочный продукт, по своим свойствам и вкусу аналогичный сметане. Он является фундаментальным ингредиентом венгерской гастрономии, придающим блюдам характерную нежную текстуру и легкую кислинку.
Особенности производства
Тейфёль производится путем ферментации коровьих сливок специальными мезофильными молочнокислыми бактериями.
Основные характеристики продукта:
- Жирность: классический венгерский тейфёль обычно имеет жирность 12 % или 20 %. Вариант с 20 % жирности считается эталонным для приготовления горячих блюд, так как он не сворачивается при термической обработке.
- Текстура: продукт отличается исключительной густотой и однородной, гладкой консистенцией. На вкус он менее кислый, чем многие виды восточноевропейской сметаны, и обладает выраженным сливочным послевкусием.
Пищевая ценность (КБЖУ)
Значения могут варьироваться в зависимости от процента жирности сливок.
| Калорийность (ккал) | Пищевая ценность | ||
|---|---|---|---|
| Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | |
| ~200–210 ккал | ~3 г | ~20 г | ~3.5–4 г |
Подача
В Венгрии тейфёль используется повсеместно — от супов до десертов. Без него невозможно представить:
- Гуляш и Паприкаш: его добавляют для создания густого соуса.
- Лангош: традиционную лепешку обильно смазывают тейфёлем перед тем, как посыпать чесноком и сыром.
- Турош чуса: лапшу с творогом и шкварками, которую заправляют этим продуктом.
- Десерты: например, блинчики по-гунделевски или творожные клецки.
См. также