Фрутти ди маре: различия между версиями
Bardsley (обсуждение | вклад) Полностью удалено содержимое страницы Метки: очистка отменено |
Bardsley (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="infobox wikitable" | |||
|+ <big>'''Фрутти ди маре'''</big> | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[Файл:Frutti_di_mare_pasta.jpg|250px|alt=Блюдо с пастой и разнообразными морепродуктами]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: 85%;" | Классическая подача Фрутти ди маре с пастой | |||
|- | |||
! Тип продукта | |||
| [[Морепродукты]], [[Второе блюдо]] | |||
|- | |||
! Национальная кухня | |||
| [[Итальянская кухня]] | |||
|- | |||
! Основные ингредиенты | |||
| [[Моллюски]], [[Креветки]], [[Кальмары]], [[Мидии]] | |||
|- | |||
! Регион популярности | |||
| Прибрежные регионы Италии | |||
|- | |||
! Варианты подачи | |||
| Паста, пицца, ризотто, салат | |||
|} | |||
'''Фрутти ди маре''' (итал. ''Frutti di mare'' — дословно «плоды моря») — собирательное название ассорти из различных морепродуктов, а также категория блюд итальянской кухни, в которых они являются центральным компонентом. | |||
== Особенности состава == | |||
Состав «Фрутти ди маре» может варьироваться в зависимости от улова и региона, но традиционно включает: | |||
* '''Ракообразные:''' креветки, лангустины, омары. | |||
* '''Моллюски:''' мидии, вонголе, морские гребешки. | |||
* '''Головоногие:''' кальмары, каракатицы, осьминоги. | |||
Главный секрет вкуса заключается в минимальной термической обработке. В классических рецептах морепродукты быстро обжариваются в оливковом масле с добавлением чеснока, белого вина и петрушки. | |||
== Пищевая ценность (КБЖУ) == | |||
Морепродукты ценятся за высокое содержание легкоусвояемого белка, йода и омега-3 при низкой калорийности. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ ''Примерные значения КБЖУ на 100 г (микс без соусов)'' | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Калорийность (ккал) | |||
! colspan="3" | Пищевая ценность | |||
|- | |||
! Белки (г) | |||
! Жиры (г) | |||
! Углеводы (г) | |||
|- | |||
| ~85–110 ккал | |||
| ~15–19 г | |||
| ~1–3 г | |||
| ~0–2 г | |||
|} | |||
== Популярные блюда == | |||
Термин «Frutti di mare» чаще всего встречается в следующих блюдах: | |||
* '''Pasta ai Frutti di Mare:''' паста с морским коктейлем. | |||
* '''Pizza ai Frutti di Mare:''' пицца с томатным соусом и морепродуктами. | |||
* '''Risotto ai Frutti di Mare:''' ризотто на рыбном бульоне. | |||
* '''Insalata di Mare:''' холодная закуска с лимонным соком и оливковым маслом. | |||
== См. также == | |||
* [[Средиземноморская кухня]] | |||
* [[Моллюски]] | |||
* [[Паста (кулинария)]] | |||
[[Категория:Итальянская кухня]] | |||
[[Категория:Блюда из морепродуктов]] | |||
Текущая версия от 16:53, 3 апреля 2026
| Блюдо с пастой и разнообразными морепродуктами | |
| Классическая подача Фрутти ди маре с пастой | |
| Тип продукта | Морепродукты, Второе блюдо |
|---|---|
| Национальная кухня | Итальянская кухня |
| Основные ингредиенты | Моллюски, Креветки, Кальмары, Мидии |
| Регион популярности | Прибрежные регионы Италии |
| Варианты подачи | Паста, пицца, ризотто, салат |
Фрутти ди маре (итал. Frutti di mare — дословно «плоды моря») — собирательное название ассорти из различных морепродуктов, а также категория блюд итальянской кухни, в которых они являются центральным компонентом.
Особенности состава
Состав «Фрутти ди маре» может варьироваться в зависимости от улова и региона, но традиционно включает:
- Ракообразные: креветки, лангустины, омары.
- Моллюски: мидии, вонголе, морские гребешки.
- Головоногие: кальмары, каракатицы, осьминоги.
Главный секрет вкуса заключается в минимальной термической обработке. В классических рецептах морепродукты быстро обжариваются в оливковом масле с добавлением чеснока, белого вина и петрушки.
Пищевая ценность (КБЖУ)
Морепродукты ценятся за высокое содержание легкоусвояемого белка, йода и омега-3 при низкой калорийности.
| Калорийность (ккал) | Пищевая ценность | ||
|---|---|---|---|
| Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | |
| ~85–110 ккал | ~15–19 г | ~1–3 г | ~0–2 г |
Популярные блюда
Термин «Frutti di mare» чаще всего встречается в следующих блюдах:
- Pasta ai Frutti di Mare: паста с морским коктейлем.
- Pizza ai Frutti di Mare: пицца с томатным соусом и морепродуктами.
- Risotto ai Frutti di Mare: ризотто на рыбном бульоне.
- Insalata di Mare: холодная закуска с лимонным соком и оливковым маслом.