Пармезан Нуово: различия между версиями
Bardsley (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="infobox wikitable" |+ <big>'''Пармезан Нуово (Nuovo)'''</big> |- | colspan="2" style="text-align: center;" | 250px|alt=Светлый кусок твердого сыра с гладкой текстурой |- | colspan="2" style="text-align: center; font-size: 85%;" | Молодой Пармиджано-Реджано (Nuovo/Giovane) |- ! Тип продукта | Сыр, Тв...» |
Bardsley (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="infobox wikitable" | {| class="infobox wikitable" | ||
|+ <big>'''Пармезан Нуово'''</big> | |||
|+ <big>'''Пармезан Нуово | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[Файл: | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Файл:Parmigiano Reggiano Giovane.jpg|250px|alt=Светлый кусок твердого сыра с гладкой текстурой]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: 85%;" | Молодой Пармиджано-Реджано (Nuovo/Giovane) | | colspan="2" style="text-align: center; font-size: 85%;" | Молодой Пармиджано-Реджано (Nuovo/Giovane) | ||
|- | |- | ||
! Тип продукта | ! Тип продукта | ||
| [[Сыр]], [[Твердый сыр]] | | [[Сыр]], [[Твердый сыр]] | ||
|- | |- | ||
! Срок созревания | ! Срок созревания | ||
| 12–15 месяцев | | 12–15 месяцев | ||
|- | |- | ||
! Национальная кухня | ! Национальная кухня | ||
| [[Итальянская кухня]] | | [[Итальянская кухня]] | ||
|- | |- | ||
! Основной ингредиент | ! Основной ингредиент | ||
| [[Коровье молоко]] | | [[Коровье молоко]] | ||
|- | |- | ||
! Регион производства | ! Регион производства | ||
| Эмилия-Романья, Италия | | Эмилия-Романья, Италия | ||
|} | |} | ||
'''Пармезан Нуово''' (итал. ''Parmigiano Reggiano Nuovo | '''Пармезан Нуово''' (итал. ''Parmigiano Reggiano Nuovo'') — начальная категория выдержки итальянского сыра Пармиджано-Реджано. Это самый нежный представитель семейства, минимальный срок созревания которого составляет 12 месяцев. | ||
== Характеристики выдержки == | == Характеристики выдержки == | ||
На этапе «Нуово» сыр еще сохраняет | На этапе «Нуово» сыр еще сохраняет свойства свежего молока, что отличает его от более зрелых сортов: | ||
* '''Текстура:''' Тесто сыра | * '''Текстура:''' Тесто сыра эластичное и однородное. В нем практически отсутствуют хрустящие кристаллы тирозина, характерные для старых сыров. | ||
* '''Аромат:''' | * '''Аромат:''' Сливочный букет с нотками свежей травы и цветов. | ||
* '''Вкус:''' Деликатный, сладковатый, с легкой кислинкой | * '''Вкус:''' Деликатный, сладковатый, с легкой кислинкой. | ||
== Пищевая ценность (КБЖУ) == | == Пищевая ценность (КБЖУ) == | ||
| Строка 50: | Строка 43: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|+ ''Примерные значения КБЖУ на 100 г продукта'' | |+ ''Примерные значения КБЖУ на 100 г продукта'' | ||
| Строка 56: | Строка 48: | ||
! rowspan="2" | Калорийность (ккал) | ! rowspan="2" | Калорийность (ккал) | ||
! colspan="3" | Пищевая ценность | ! colspan="3" | Пищевая ценность | ||
|- | |- | ||
| Строка 63: | Строка 54: | ||
! Углеводы (г) | ! Углеводы (г) | ||
|- | |- | ||
| ~ | | ~385 ккал | ||
| ~31 г | |||
| ~ | |||
| ~28 г | | ~28 г | ||
| 0 г | | 0 г | ||
|} | |} | ||
== | == Подача == | ||
Пармезан Нуово идеально подходит для тех, кто предпочитает мягкие вкусы | Пармезан Нуово идеально подходит для тех, кто предпочитает мягкие вкусы: | ||
* | * Подается как самостоятельная закуска с легкими белыми винами. | ||
* | * Нарезается тонкими лепестками в свежие овощные салаты. | ||
* | * Хорошо сочетается с фруктами (грушей, инжиром) и свежим хлебом. | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| Строка 87: | Строка 76: | ||
[[Категория:Сыры Италии]] | [[Категория:Сыры Италии]] | ||
[[Категория:Твердые сыры]] | [[Категория:Твердые сыры]] | ||
<br> | |||
{{#invoke:CategoryList|show}} | |||
Текущая версия от 15:37, 5 апреля 2026
| Светлый кусок твердого сыра с гладкой текстурой | |
| Молодой Пармиджано-Реджано (Nuovo/Giovane) | |
| Тип продукта | Сыр, Твердый сыр |
|---|---|
| Срок созревания | 12–15 месяцев |
| Национальная кухня | Итальянская кухня |
| Основной ингредиент | Коровье молоко |
| Регион производства | Эмилия-Романья, Италия |
Пармезан Нуово (итал. Parmigiano Reggiano Nuovo) — начальная категория выдержки итальянского сыра Пармиджано-Реджано. Это самый нежный представитель семейства, минимальный срок созревания которого составляет 12 месяцев.
Характеристики выдержки
На этапе «Нуово» сыр еще сохраняет свойства свежего молока, что отличает его от более зрелых сортов:
- Текстура: Тесто сыра эластичное и однородное. В нем практически отсутствуют хрустящие кристаллы тирозина, характерные для старых сыров.
- Аромат: Сливочный букет с нотками свежей травы и цветов.
- Вкус: Деликатный, сладковатый, с легкой кислинкой.
Пищевая ценность (КБЖУ)
Из-за более высокого содержания влаги по сравнению с выдержанными сортами, калорийность «Нуово» чуть ниже.
| Калорийность (ккал) | Пищевая ценность | ||
|---|---|---|---|
| Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | |
| ~385 ккал | ~31 г | ~28 г | 0 г |
Подача
Пармезан Нуово идеально подходит для тех, кто предпочитает мягкие вкусы:
- Подается как самостоятельная закуска с легкими белыми винами.
- Нарезается тонкими лепестками в свежие овощные салаты.
- Хорошо сочетается с фруктами (грушей, инжиром) и свежим хлебом.
См. также